Nome: | NTE - IPORÁ | |
Responsável: | LUZIMAR DIVINA COSTA | |
Email: | nteipora@yahoo.com.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 3603-1198 | |
Fax: | (064) 36031198 | |
Endereço: | RUA MARANHÃO | |
Município: | IPORA | |
Nome: | NTE - CATALÃO | |
Responsável: | MARA RUBIA GUARDIEIRO COSTA | |
Email: | ntecatalao@seduc.go.gov.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 34412950 | |
Fax: | 6434412950 | |
Endereço: | AV. JOSÉ MARCELINO | |
Município: | CATALAO | |
Nome: | NTE - JATAÍ | |
Responsável: | DELVANI RODRIGUES DE QUEIROZ MOTA | |
Email: | nte_jatai@hotmail.com | |
Home page: | ||
Telefone: | (64) 3636-2968 (64) 3636-2968 | |
Fax: | (64 ) 3636-2968 | |
Endereço: | RUA J2 | |
Município: | JATAI | |
Nome: | NTE - FORMOSA | |
Responsável: | ELIETE GOMES SOARES DE FRANCA | |
Email: | profo_4@yahoo.com.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 3432-1858 | |
Fax: | 3432-1522 | |
Endereço: | Rua Presidente Venceslau Braz | |
Município: | FORMOSA | |
Nome: | NTE - GOIÁS | |
Responsável: | VALDEMIRO JOSE MARCAL | |
Email: | ntegoias@yahoo.com.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 3371-2407 | |
Fax: | 0623371-2407 | |
Endereço: | PRAÇA TIRADENTES S/Nº | |
Município: | GOIAS | |
Nome: | NTE - URUAÇU | |
Responsável: | ||
Email: | nteuruacu@hotmail.com | |
Home page: | ||
Telefone: | 3357-4217 | |
Fax: | 3357-4217 | |
Endereço: | Rua Maranhão Qd.02 lt.01 | |
Município: | URUACU | |
Nome: | NTE - POSSE | |
Responsável: | GLORISDETE LELES DE FARIA | |
Email: | nteposse@yahoo.com.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 3481 4061 | |
Fax: | (062 3481-4061 | |
Endereço: | RUA DR. ANTONIO MARCOS GOUVEIA | |
Município: | POSSE | |
Nome: | NTE - GOIÂNIA I | |
Responsável: | ANA MARIA LEMES COELHO | |
Email: | ntegoiania@yahoo.com.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 062 2135736 | |
Fax: | 062 32135736 | |
Endereço: | RUA 201, | |
Município: | GOIANIA | |
Nome: | NTE - MORRINHOS | |
Responsável: | CLEIDE MARA RIBEIRO SOUZA | |
Email: | nuctecedumih@hotmail.com | |
Home page: | http://br.geocities.com/nteducacional_morrinhos/ | |
Telefone: | 064 3413-4520 064 3413-4520 | |
Fax: | (064 ) 34134446 | |
Endereço: | AV. CORONEL FERNANDO BARBOSA - TERRENO 4-A | |
Município: | MORRINHOS | |
Nome: | NTE - ANAPOLIS | |
Responsável: | Ivana Alves Monnerat de Azevedo | |
Email: | nteanapolis@seduc.go.gov.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 314-8338 | |
Fax: | (062 ) 314-8338 | |
Endereço: | RUA 5-A | |
Município: | ANAPOLIS | |
Nome: | NTM - GOIÂNIA - (Setor Sudoeste) | |
Responsável: | ELEIDSON MACHADO DE ALMEIDA | |
Email: | nteg2@educacao.goiania.go.gov.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 3524-1721 | |
Fax: | 62 524-1720 | |
Endereço: | RUA C-75 ESQUINA COM C-93 PRAÇA C-10 | |
Município: | GOIANIA | |
Nome: | NTE - APARECIDA DE GOIANIA | |
Responsável: | ||
Email: | nteaparecida@yahoo.com.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 3248-5234 | |
Fax: | (62)3248 5389 | |
Endereço: | Rua Ademar Oderchengue | |
Município: | APARECIDA DE GOIANIA | |
Nome: | NTE - PALMEIRAS DE GOIAS | |
Responsável: | ||
Email: | propa11@yahoo.com.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 3571-2448 | |
Fax: | ||
Endereço: | Av. Santos Dumont | |
Município: | PALMEIRAS DE GOIAS | |
Nome: | NTE - CERES | |
Responsável: | ARGELIA VALE ALVES SANTANA | |
Email: | argelia_vale@hotmail.com | |
Home page: | ||
Telefone: | 33073304 | |
Fax: | ||
Endereço: | Praça Civica, s/n | |
Município: | CERES | |
Nome: | NTE - SILVÂNIA | |
Responsável: | ||
Email: | a@gmail.com | |
Home page: | ||
Telefone: | 3332-2067 | |
Fax: | ||
Endereço: | Rua Anhanguera | |
Município: | SILVANIA | |
Nome: | NTE - MONTE ALEGRE | |
Responsável: | ||
Email: | nuredmontealegre@yahoo.com.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 34571439 | |
Fax: | 34571267 | |
Endereço: | Av. Industrial quadra 21 lt 07 | |
Município: | MONTE ALEGRE DE GOIAS | |
Nome: | NTE - PORANGATU | |
Responsável: | MARICELMA TAVARES DUARTE | |
Email: | nteporangatu@yahoo.com.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 3362-2487 | |
Fax: | 62 3362 2487 | |
Endereço: | Rua 14, s/n - Esq. com a Rua Santana | |
Município: | PORANGATU | |
Nome: | NTE - RIO VERDE | |
Responsável: | ||
Email: | NURED_RV@HOTMAIL.COM | |
Home page: | ||
Telefone: | 3621-7582 | |
Fax: | 64-3621-7624 | |
Endereço: | Praça José Maria Barros | |
Município: | RIO VERDE | |
Nome: | NTE - LUZIÂNIA | |
Responsável: | ||
Email: | prolu8@yahoo.com.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 3622-6226/6728 | |
Fax: | ||
Endereço: | Rua Padre Rosa | |
Município: | LUZIANIA | |
Nome: | NTE - GOIÂNIA II | |
Responsável: | MARIA APARECIDA DE AVILA | |
Email: | marisaparecidade@yahoo.com.br | |
Home page: | ||
Telefone: | 3201-3135 R 225 | |
Fax: | ||
Endereço: | AV. ANHANGUERA | |
Município: | GOIANIA | |
Nome: | NTE - GOIANÉSIA | |
Responsável: | ||
Email: | ntegsia@hotmail.com | |
Home page: | ||
Telefone: | 33534884 | |
Fax: | (62)3353-4884 | |
Endereço: | AV. BRASIL | |
Município: | GOIANESIA |
NTEs de Goiás
Assinar:
Postagens (Atom)